U14 weiblich | |||||
Schmied Antonia | Schmied Magdalena | 7:5 | 7:5 | ||
Pirkebner Lisa | Schmied Magdalena | 6:4 | 7:6 | ||
Schmied Antonia | Holzmann Laura | 2:6 |
4:6 |
||
Pirkebner Lisa | Schmied Antonia | 3:6 | 5:7 | ||
Holzmann Laura | Pirkebner Lisa | 3:6 | 7:6 | 6:1 | |
Schmied Magdalena | Holzmann Laura | 1:6 | 3:6 | ||
Endergebnis | |||||
1. Holzmann Laura | |||||
2. Schmied Antonia | |||||
3. Pirkebner Lisa | |||||
4. Schmied Magdalena | |||||
U14 männlich |
|||||
Pirkebner Lukas | Brandstätter Niklas | 5:7 | 6:2 | 7:5 | |
Pirkebner Lukas | Zauchner Mattheo | 3:6 | 6:7 | ||
Kohlmaier Marco | Pirkebner Lukas | 6:2 | 7:5 | ||
Kohlmaier Marco | Brandstätter Niklas | 6:1 | 6:3 | ||
Kohlmaier Marco | Zauchner Matteo | 6:2 | 4:6 | 6:0 | |
Zauchner Mattheo | Brandstätter Niklas | 6:1 | 6:2 | ||
Endergebnisse | |||||
1. Kohlmaier Marco | |||||
2. Zauchner Mattheo | |||||
3. Pirkebner Lukas | |||||
4. Brandstätter Niklas | |||||
U16 männlich | |||||
Heiser Wolfgang | Fercher Gerald | 7:6 | 7:5 | ||
Wuschnig Andreas | Jop Andreas | 6:1 | 2:1 | WO | |
Brugger Gerold | Kohlmaier Nico | 6:2 | 6:1 | ||
Schaller Christoph | Heiser Wolfgang | 1:6 | 1:6 | ||
Brugger Gerold | Wuschnig Andreas | 6:2 | 6:1 | ||
Herren | |||||
Grutschnig Franz | Schmied Dietmar | 6:2 | 6:7 | 6:4 | |
Schmölzer Matthias | Hofmann Klaus - WO | ||||
Stanitznig Reinhard | Klammer Gregor | 6:2 | 6:2 | ||
Klammer Hans | Klammer Bernd | 6:2 | 6:2 | ||
Grutschnig Franz | Stanitznig Reinhard | 6:0 | 6:2 | ||
Schmölzer Matthias | Klammer Hans | 1:6 | 3:6 | ||
Finale Herren |
|||||
Grutschnig Franz | Klammer Hans | 6:7 | 2:6 | ||
Finale U16 | |||||
Brugger Gerold | Heiser Wolfgang | 4:6 | 2:6 |