1. Runde | ASKÖ Lendorf | SV Pusarnitz | 6 | 6 |
2. Runde | SV Pusarnitz | ER Möllbrücke I | 4 | 8 |
3. Runde | ASKÖ Gmünd II | SV Pusarnitz | 6 | 6 |
4. Runde | SV Pusarnitz | ASKÖ Gmünd I | 10 | 2 |
5. Runde | EV Möllbrücke II | SV Pusarnitz | 4 | 8 |
6. Runde | spielfrei | |||
7. Runde | SV Pusarnitz | AHP Kolbnitz | 8 | 4 |
Tabelle
1 | Möllbrücke I | 46 Punkte | Quotient 1,373 (579/422) |
2 | Gmünd I | 44 Punkte | Quotient 1,233 (550/446) |
3 | SV Pusarnitz | 42 Punkte | Quotient 1,138 (537/472) |
4 | AHP Kolbnitz | 40 Punkte | Quotient 1,318 (556/422) |
5 | Möllbrücke II | 29 Punkte | Quotient 0,693 (406/586) |
6 | Askö Lendorf | 26 Punkte | Quotient 0,775 (433/559) |
7 | Gmünd II | 25 Punkte | Quotient 0,739 (437/591) |
Frühjahresrunde
1. Runde | SV Pusarnitz | ASKÖ Lendorf | 12 | 0 |
2. Runde | ER Möllbrücke I | SV Pusarnitz | 8 | 4 |
3. Runde | ASKÖ Gmünd II | SV Pusarnitz | 3 | 9 |
4. Runde | ASKÖ Gmünd I | SV Pusarnitz | 8 | 4 |
5. Runde | SV Pusarnitz | ER Möllbrücke II | 8 | 4 |
6. Runde | spielfrei | |||
7. Runde | AHP Kolbnitz | SV Pusarnitz |